Die Kraft der Einfachheit! Hochwertiges Protein. In 4 köstlichen Geschmacksrichtungen.
BCAA steht für Branched-Chain Amino Acids. Diese Aminosäuren sind Leucin, Isoleucin und Valin und machen etwa ein Drittel der essentiellen Aminosäuren aus, die unser Körper benötigt. Whey Core verfügt über ein optimales Verhältnis an BCAAs.
Molkenproteine gelten aufgrund ihres Aminosäureprofils und der Geschwindigkeit, mit der sie vom Körper aufgenommen werden, als hochwertige Proteinquelle. Es enthält alle essentiellen Aminosäuren, die unser Körper zur Reparatur und zum Muskelaufbau benötigt.
Molkenprotein wird häufig als Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und Fitnessbegeisterte verwendet, da es beim Muskelaufbau und der Erholung nach dem Training sowie bei der Erhaltung starker Knochen eine Rolle spielt. Molkenprotein kann auch dazu beitragen, den Muskelabbau in Zeiten der Kalorienreduzierung und des Gewichtsverlusts zu reduzieren.
Geschmack: Schokolade + Kakao | 100 gr | Portionsgröße - 32 g |
Energiewert | 1 641 kJ/389 kcal | 525 kJ/125 kcal |
Fett | 6 gr | 1,9 Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 gr | 1,3 Gramm |
Kohlenhydrat | 7,1 Gramm | 2,3 Gramm |
davon Zucker | 6,5 Gramm | 2,1 Gramm |
Faser | 5 gr | 1,6 Gramm |
Eiweiß | 74 gr | 23,7 Gramm |
Salzig | 1,6 Gramm | 0,5 gr |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3 009 mg | 963 mg |
L-Arginin | 1.854 mg | 593 mg |
L-Asparaginsäure | 6 973 mg | 2 231 mg |
L-Cystein | 1 643 mg | 526 mg |
L-Glutaminsäure | 10 836 mg | 3 467 mg |
Glycin | 10 518 mg | 3 366 mg |
L-Histidin | 1.296 mg | 415 mg |
L-Isoleucin** | 3 351 mg | 1 072 mg |
L-Leucin** | 7 577 mg | 2 425 mg |
L-Lysin* | 6 263 mg | 2 004 mg |
L-Methionin* | 1.421 mg | 455 mg |
L-Phenylalanin* | 2 315 mg | 741 mg |
L-Prolin | 3 008 mg | 963 mg |
L-Serin | 2.784 mg | 891 mg |
L-Threonin* | 3 186 mg | 1 019 mg |
L-Tyrosin | 2 195 mg | 702 mg |
L-Tryptophan* | 1 259 mg | 403 mg |
L-Valin** | 3 133 mg | 1003 mg |
* EAA – essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Bei Anwendung des empfohlenen Verdünnungsverhältnisses ist das Getränk zuckerarm (). |
Geschmack: Erdbeere | 100 gr | Portionsgröße: 32 g |
Energiewert | 1 659 kJ/393 kcal | 531 kJ/126 kcal |
Fett | 5,5 Gramm | 1,8 Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 Gramm | 1,2 Gramm |
Kohlenhydrat | 9 gr | 2,9 Gramm |
davon Zucker | 7 gr | 2,2 Gramm |
Faser | 5,5 Gramm | 1,8 Gramm |
Eiweiß | 74 gr | 23,7 Gramm |
Salzig | 1,6 Gramm | 0,5 gr |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 2.975 mg | 952 mg |
L-Arginin | 1.806 mg | 578 mg |
L-Asparaginsäure | 6 888 mg | 2 204 mg |
L-Cystein | 1.631 mg | 522 mg |
L-Glutaminsäure | 10 679 mg | 3 417 mg |
Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
L-Histidin | 1 284 mg | 411 Meter |
L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1.064 mg |
L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
L-Lysin* | 6 244 mg | 1.998 mg |
L-Methionin* | 1.401 mg | 448 mg |
L-Phenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
L-Prolin | 2.976 mg | 952 mg |
L-Serin | 2.743 mg | 878 mg |
L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
L-Tryptophan* | 1 225 mg | 392 mg |
L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
* EAA – essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Bei Anwendung des empfohlenen Verdünnungsverhältnisses ist das Getränk zuckerarm (). |
Geschmack: Vanille, Kekse | 100 gr | Portionsgröße: 32 g |
Energiewert | 1 650 kJ/391 kcal | 528 kJ/125 kcal |
Fett | 5,5 Gramm | 1,8 Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 Gramm | 1,2 Gramm |
Kohlenhydrat | 8 gr | 2,6 Gramm |
davon Zucker | 7 gr | 2,2 Gramm |
Faser | 6,5 Gramm | 2,1 Gramm |
Eiweiß | 74 gr | 23,7 Gramm |
Salzig | 1,6 Gramm | 0,5 gr |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 2.975 mg | 952 mg |
L-Arginin | 1.806 mg | 578 mg |
L-Asparaginsäure | 6 888 mg | 2 204 mg |
L-Cystein | 1.631 mg | 522 mg |
L-Glutaminsäure | 10 679 mg | 3 417 mg |
Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
L-Histidin | 1 284 mg | 411 Meter |
L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1.064 mg |
L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
L-Lysin* | 6 244 mg | 1.998 mg |
L-Methionin* | 1.401 mg | 448 mg |
L-Phenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
L-Prolin | 2.976 mg | 952 mg |
L-Serin | 2.743 mg | 878 mg |
L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
L-Tryptophan* | 1 225 mg | 392 mg |
L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
* EAA – essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Bei Anwendung des empfohlenen Verdünnungsverhältnisses ist das Getränk zuckerarm (). |
Cookies:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), Geschmacksverstärker Glycin, Inulin, Aroma, getrocknete Vollmilch, Verdickungsmittel Xanthan, Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose, Farbstoff E 150c, Natriumchlorid, Trennmittel Siliciumdioxid
Chocolate Cocoa:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), Geschmacksverstärker Glycin, Kakao, Inulin, getrocknete Vollmilch, Verdickungsmittel Xanthan, Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose, Natriumchlorid, Trennmittel Siliciumdioxid, Aroma.
Strawberry:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), Geschmacksverstärker Glycin, Inulin, Vollmilchpulver, Aroma, Rote-Bete-Konzentrat, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose, Natriumchlorid, Trennmittel Siliciumdioxid .
Vanille:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), Geschmacksverstärker Glycin, Inulin, Vollmilchpulver, Aroma, Rote-Bete-Konzentrat, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose, Natriumchlorid, Trennmittel Siliciumdioxid .
Mischen Sie 1 Portion (1 + 3/4 Messlöffel = 32 g) in 250 ml Wasser und nehmen Sie täglich 1 bis 3 Portionen zwischen den Mahlzeiten ein, abhängig von Ihrem täglichen Proteinbedarf.
Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Die festgelegte empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden.
Enthält Milch oder Milchprodukte.
An einem trockenen und dunklen Ort bei einer Temperatur von bis zu 25 °C außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Fügen Sie 0,00 zum kostenlosen Versand in Ihren Warenkorb!
Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet.
Dein Warenkorb ist leer.
Bestellen Sie ein weiteres 40,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 60,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 100,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 200,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
* * Die endgültigen Rabatte und Versandkosten werden an der Kasse anhand Ihrer Bestellsumme und Ihrer Lieferadresse berechnet
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.