Zitrone | 100 g | 2 Tabletten |
Energiewert | 945 kJ / 222 kcal | 127 kJ / 30 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrat | 37,8 g | 5,1 g |
von was Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 7,3 g | 1 g |
Salz- | 7,5 g | 1 g |
Vitamin C | 597 mg = 746% * | 80 mg = 100% * |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745% * | 1,1 mg = 100% * |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743% * | 1,4 mg = 100% * |
Kalzium | 2239 mg = 280% * | 300 mg = 38% * |
Magnesium | 448 mg = 119% * | 60 mg = 16% * |
L-Alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Referenzaufnahme. | ||
1 Tablette: 6,7 g | ||
Nettogewicht: 120,6 g |
Brombeere | 100 g | 2 Tabletten |
Energiewert | 929 kJ / 218 kcal | 124 kJ / 29 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrat | 35,3 g | 4,7 g |
von was Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 7,4 g | 1 g |
Salz- | 7,5 g | 1 g |
Vitamin C | 597 mg = 746% * | 80 mg = 100% * |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745% * | 1,1 mg = 100% * |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743% * | 1,4 mg = 100% * |
Kalzium | 2239 mg = 280% * | 300 mg = 38% * |
Magnesium | 448 mg = 119% * | 60 mg = 16% * |
L-Alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Referenzaufnahme. | ||
1 Tablette: 6,7 g | ||
Nettogewicht: 120,6 g |
Orange | 100 g | 2 Tabletten |
Energiewert | 936 kJ / 220 kcal | 125 kJ / 29 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrat | 35 g | 4,7 g |
von was Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 7,3 g | 1 g |
Salz- | 7,5 g | 1 g |
Vitamin C | 597 mg = 746% * | 80 mg = 100% * |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745% * | 1,1 mg = 100% * |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743% * | 1,4 mg = 100% * |
Kalzium | 2239 mg = 280% * | 300 mg = 38% * |
Magnesium | 448 mg = 119% * | 60 mg = 16% * |
L-Alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Referenzaufnahme. | ||
1 Tablette: 6,7 g | ||
Nettogewicht: 120,6 g |
Fügen Sie 0,00 zum kostenlosen Versand in Ihren Warenkorb!
Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet.
Dein Warenkorb ist leer.
Bestellen Sie ein weiteres 40,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 60,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 100,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
Bestellen Sie ein weiteres 200,00 für ein zusätzliches Geschenk an der Registrierkasse!
* * Die endgültigen Rabatte und Versandkosten werden an der Kasse anhand Ihrer Bestellsumme und Ihrer Lieferadresse berechnet
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.
Wählen Sie eines der unten aufgeführten Geschenke an der Registrierkasse.